Центральный офис:
Москва, ул. Курганская д.3A
Схема проезда
Поиск по коду
VIN-запрос
| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K * * * 1 | Сцепление AUDI A4/A6/VW PASSAT 1.8T/1.9TDI 95-09 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 3 | Сцепление AUDI A4/A6/VW PASSAT B5 1.8/1.8T/2.0 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 4 | Сцепление CHEVROLET AVEO 1.2 к-т | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 5
|
Сцепление CHEVROLET AVEO 1.4 к-т
|
1 день | * | 5 852,00 ₽ | ||
| K * * * 6 | Сцепление CHEVROLET LACETTI 1.4/1.6 05- к-т (с гидравлическим подшипником) | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 7 | Сцепление CHEVROLET SPARK 0.8 05-/DAEWOO MATIZ 0.8 98- к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 8 | Сцепление CHEVROLET SPARK 05-/DAEWOO MATIZ 1.0 03-/AVEO 1.2 08- к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 9 | Сцепление DAEWOO LANOS 1.5 | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 0
|
Сцепление DAEWOO NEXIA 1.5/LANOS/OPEL VECTRA A (200мм)(к-т)
|
1 день | * | 4 775,00 ₽ | ||
| K * * * 1 | Сцепление FORD FOCUS II/C-MAX 1.8 к-т б/подш. | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 2 | Сцепление FORD FOCUS II/MONDEO IV/C-MAX 1.4/1.6 16V к-т (без подшипника) | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 3 | Сцепление GEELY MK/CK/OTAKA 1.5 07- | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 4 | Сцепление GREAT WALL HOVER 2.0-2.4 09-/MITSUBISHI PAJERO/L2.00 2.5TD к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 6 | Сцепление Honda Civic VIII 05- 1.8 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 7 | Сцепление Honda jazz 1.2 - 1.7 01-- | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 8 | Сцепление HYUNDAI ACCENT (ТАГАЗ) /MATRIX 1.5CRDi 00- 200мм | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 9 | Сцепление HYUNDAI ACCENT (ТагАЗ) 1.5 (102 л.с.) 99- к-т (215mm) | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 0
|
Сцепление HYUNDAI GETZ 1.6 05- (21.5mm) к-т
|
1 день | * | 5 698,00 ₽ | ||
| K * * * 1 | Сцепление HYUNDAI PORTER (ТагАЗ) 2.5 TD к-т с подшипником | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 2 | Сцепление HYUNDAI SOLARIS / KIA SOUL/CARENS/VENGA 1.6 11- к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 3 | Сцепление HYUNDAI TUCSON | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 4 | Сцепление HYUNDAI TUCSON 2.0 04-10/KIA SPORTAGE 2.0 04-10 к-т | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 5
|
Сцепление KIA PICANTO 1.0/1.1 04- к-т
|
1 день | * | 4 616,00 ₽ | ||
| K * * * 6 | Сцепление KIA SPECTRA/SEPHIA/RIO к-т | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 7
|
Сцепление LIFAN SOLANO 1.6 09-
|
1 день | * | 6 228,00 ₽ | ||
| K * * * 8 | Сцепление MAZADA 3 1.6 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 9 | Сцепление MB SPRINTER/VITO 2.0/2.3d 95-03 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 2 | Сцепление MITSUBISHI CARISMA 1.6 16V 95-06 к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 3 | Сцепление NISSAN ALMERA N1.5 1.4/1.6 к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 4 | Сцепление NISSAN ALMERA N16 1.5 к-т | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 5
|
Сцепление NISSAN MICRA (K12) 05-/NOTE (E11) 06-/QASHQAI 07-/TIIDA 07- 16 к-т
|
1 день | * | 5 284,00 ₽ | ||
| K * * * 6 | Сцепление Nissan Primera P10/P11 2.0 90-01 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 7 | Сцепление Opel Astra F/G Vectra B 1.6-2.0 91-05 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 8 | Сцепление OPEL ASTRA F/KADETT E/VECTRA A 1.6 86-95 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 9 | Сцепление OPEL ASTRA G/H/CORSA C/D/VECTRA B 1.4/1.6 16V | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 0 | Сцепление Opel Astra H/J/Vectra c 1.4-1.8 04- | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 2 | Сцепление Opel Astra H/Vectra C 1.8 05- -2.0kc3240 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 3 | Сцепление OPEL ASTRA H/VECTRA C/ZAFIRA 1.8 06- к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 4 | Сцепление Opel Corsa C/D 1.0-1.2 00- easytronic | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 5 | Сцепление OPEL VECTRA B C/ASTRA G/ZAFIRA 1.8 16V | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 6 | Сцепление PEUGEOT/CITROEN C2/C3/C4/2.06/106/307 1.4/1.6 к-т | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 0
|
Сцепление RENAULT LOGAN/CLIO II/LADA LARGUS 1.6 к-т
|
1 день | * | 5 273,00 ₽ | ||
| K * * * 1 | Сцепление SKODA FELICIA 1.3/1.6 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 4 | Сцепление Toyota Corolla E11E12 | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 5 | Сцепление TOYOTA AVENSIS/CARINA E/COROLLA к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 6 | Сцепление VW GOLF 4/SKODA OKTAVIA/SEAT 1.4/1.6 75 л/с к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 7 | Сцепление VW GOLF 4/SKODA OKTAVIA/SEAT 1.4/1.6 к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 8 | Сцепление VW PASSAT -97 1.6/1.8/1.6TD/1.9D T4 1.9D/TD к-т | Цены и аналоги | ||||
| K * * * 9 | Сцепление VW POLO/SKODA FABIA 1.4 к-т | Цены и аналоги | ||||
|
K * * * 0
|
Сцепление AUDI/VW/SKODA A3/OCTAVIA/FABIA/GOLF 5/PASSAT/POLO 1.2-1.6 к-т
|
1 день | * | 5 315,00 ₽ | ||
| K * * * 2 | Сцепление VW/SKODA OCTAVIA A7 13-/POLO/RAPID 15- 1.6 110л.с | Цены и аналоги | ||||