Центральный офис:
Москва, ул. Курганская д.3A
Схема проезда
Поиск по коду
VIN-запрос
| Brand | Part code | Description | Term | Availability | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A * * * 0 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 12V, без фильтра, CARMOS (94991201) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 1 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 24V, без фильтра, CARMOS (94992401) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 2 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 12V, с фильтром, CARMOS | Prices and analogues | ||||
| A * * * 3 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 24V, с фильтром, CARMOS | Prices and analogues | ||||
| A * * * 4 | Насос для перекачки топлива d=38mm, 12V, без фильтра, CARMOS | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Насос для перекачки топлива d=38mm, 24V, без фильтра, CARMOS | Prices and analogues | ||||
| A * * * 6 | Насос для перекачки топлива d=38mm, 12V, с фильтром, CARMOS | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Насос для перекачки топлива d=38mm, 24V, с фильтром, CARMOS | Prices and analogues | ||||
| A * * * 9 | Насос для перекачки топлива 24V, помповый (10А, 50 л/мин, 2,5 Ра) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 1 | Насос для перекачки топлива d=41mm, 12V, без фильтра КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 2 | Насос для перекачки топлива d=41mm, 12V, с фильтром КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 3 | Насос для перекачки топлива d=41mm, 24V, без фильтра КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 4 | Насос для перекачки топлива d=41mm, 24V, с фильтром КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 12V, без фильтра КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 6 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 12V, с фильтром КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 24V, без фильтра КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 8 | Насос для перекачки топлива d=50mm, 24V, с фильтром КENT | Prices and analogues | ||||
| A * * * 9 | Насос для перекачки топлива 12V, помповый (10А, 40 л/мин) КENT | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 0
|
Насос для перекачки жидкости "АТ" 12V, d=51мм (хром, 3,5А, 40л/мин)
|
1 day | * | 570,00 RUB | ||
|
A * * * 1
|
Насос для перекачки жидкости "АТ" 24V, d=51мм (хром, 3,5А, 40лмин.)
|
1 day | * | 570,00 RUB | ||
| A * * * 2 | Насос для перекачки жидкости "АТ" 12V, d=51мм с фильтром (хром, 3,5А, 40л/мин) | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 3
|
Насос для перекачки жидкости "АТ" 24V, d=51мм с фильтром (хром, 3,5А, 40л/мин)
|
1 day | * | 600,00 RUB | ||
|
A * * * 4
|
Насос для перекачки жидкости "АТ" 12V, d=38мм (хром, 2А, 20л/мин)
|
1 day | * | 400,00 RUB | ||
|
A * * * 5
|
Насос для перекачки жидкости "АТ" 24V, d=38мм (хром, 2А, 20л/мин)
|
1 day | * | 510,00 RUB | ||
| A * * * 6 | Насос для перекачки жидкости "АТ" 12V, d=38мм с фильтром (хром, 5А, 20л/мин.) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Насос для перекачки жидкости "АТ" 24V, d=38мм с фильтром (хром, 5А, 20л/мин.) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 0 | Насос для откачки масла через щуп (12V / 60W / 5A) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 1 | Насос для откачки масла через щуп (24V / 72W / 3A) | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 4
|
Насос для перекачки топлива 12V, помповый (175Вт, 50 л/мин)
|
1 day | * | 2 300,00 RUB | ||
|
A * * * 5
|
Насос для перекачки топлива 24V, помповый (175Вт, 50 л/мин)
|
1 day | * | 2 300,00 RUB | ||
|
A * * * 8
|
Насос для перекачки топлива 12V, помповый (180Вт, 40 л/мин)
|
1 day | * | 3 011,00 RUB | ||
|
A * * * 9
|
Насос для перекачки топлива 24V, помповый (180Вт, 40 л/мин)
|
1 day | * | 3 011,00 RUB | ||
|
A * * * 0
|
Насос для перекачки топлива 12V, помповый (180Вт, 40 л/мин)
|
1 day | * | 2 400,00 RUB | ||
|
A * * * 1
|
Насос для перекачки топлива 24V, помповый (180Вт, 40 л/мин)
|
1 day | * | 2 400,00 RUB | ||
|
A * * * 2
|
Насос для перекачки топлива 220V, помповый (220Вт, 40 л/мин)
|
1 day | * | 4 014,00 RUB | ||
|
A * * * 3
|
Насос для перекачки топлива 220V, помповый (550Вт, 60 л/мин)
|
1 day | * | 5 830,00 RUB | ||
|
A * * * 4
|
Насос для перекачки топлива 220V, помповый (200Вт, 50 л/мин)
|
1 day | * | 3 200,00 RUB | ||
| A * * * 5 | Насос для перекачки топлива 12V, помповый, с счетчиком (180Вт, 40 л/мин) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 6 | Насос для перекачки топлива 24V, помповый, с счетчиком (180Вт, 40 л/мин) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Насос для перекачки масла 220V, самовсасывающий (550Вт / 40 л/мин. / шестеренный) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 8 | Насос для перекачки топлива 220V, помповый, с счетчиком (550Вт, 60 л/мин) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 1 | Станция перекачки топлива 12V, 180Вт, 40 л/мин. (насос, счетчик, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 2 | Станция перекачки топлива 24V, 180Вт, 40 л/мин. (насос, счетчик, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Станция перекачки топлива 12V, 180Вт, 40 л/мин (насос, счетчик, пистолет, шланги, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 6 | Станция перекачки топлива 24V, 180Вт, 40 л/мин (насос, счетчик, пистолет, шланги, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 8 | Станция перекачки топлива 220V, 550Вт, 60 л/мин (насос, счетчик, пистолет, шланги, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 9 | Станция перекачки топлива 12V, 180Вт, 40 л/мин. (насос, счетчик, пистолет, шланги, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 0 | Станция перекачки топлива 24V, 180Вт, 40 л/мин. (насос, счетчик, пистолет, шланги, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 4 | Станция перекачки топлива 220V, 550Вт, 60 л/мин. (насос, счетчик, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Станция перекачки топлива 220V, 550Вт, 60 л/мин. (насос, счетчик, пистолет, шланги, комплектующие) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 0 | Пистолет топливораздаточный (60 л/мин, BSPT 1") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 1 | Пистолет топливораздаточный (60 л/мин, BSPT 1") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 2 | Пистолет топливораздаточный (60 л/мин / носик d=24 мм/ резьба 1"/ выход под шланг 25 мм) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 4 | Пистолет топливораздаточный с механическим счетчиком (60 л/мин, BSPT 1.1/4" +удлинит. под шланг3/4") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Пистолет топливораздаточный с электронным счетчиком (60 л/мин, BSPT 1" + переходн. на 3/4") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 6 | Пистолет топливораздаточный с электронным счетчиком (60 л/мин, BSPT 1" + переходн. на 3/4") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Пистолет топливораздаточный (60 л/мин / носик d=24 мм / резьба 3/4" / под шланг 25 мм/ красный) | Prices and analogues | ||||
| A * * * 8 | Пистолет топливораздаточный с электронным счетчиком (60 л/мин,BSPT 1"+ поворот.муфта под шланг 3/4") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 9 | Пистолет топливораздаточный (60 л/мин, BSPT 3/4") | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 0
|
Счетчик дизельного топлива механический (120 л/мин, BSPT 1")
|
1 day | * | 2 308,00 RUB | ||
| A * * * 1 | Счетчик дизельного топлива механический (80 л/мин, BSPT 1") | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 3
|
Счетчик дизельного топлива электронный (100 л/мин, BSPT 1")
|
1 day | * | 2 383,00 RUB | ||
| A * * * 4 | Счетчик дизельного топлива электронный (100 л/мин, BSPT 1") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Счетчик дизельного топлива электронный (60л/мин, BSPT 1/2") | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Шланг для перекачки топлива (L=4 м / NBR/SBR d=19х27 мм/ резъба штуцера BSPT 1" и 3/4" ) | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 8
|
Шланг для перекачки топлива (L=4 м / NBR/SBR d=19х27 мм/ резъба штуцера BSPT 1" и 1" )
|
1 day | * | 990,00 RUB | ||
| A * * * 0 | Шланг топливораздаточный МБС (L=4 м, d=19/29мм, выходы: 1" и 3/4" ) | Prices and analogues | ||||
|
A * * * 2
|
Шланг для перекачки топлива к насосу 12/24/220V (L=2 м / d=25х32 мм / без штуцеров)
|
1 day | * | 280,00 RUB | ||
| A * * * 3 | Шланг топливоприемный МБС для помпового насоса 12/24V, 3/4"- F , L=2 м | Prices and analogues | ||||
| A * * * 4 | Шланг топливоприемный МБС для помпового насоса 220V, 1"- F , L=2 м | Prices and analogues | ||||
| A * * * 5 | Шланг топливоприемный МБС для помпового насоса 12/24V, 3/4"- F, L=4 м | Prices and analogues | ||||
| A * * * 6 | Шланг топливоприемный МБС для помпового насоса 220V, 1"- F, L=4 м | Prices and analogues | ||||
| A * * * 7 | Шланг топливоприемный МБС для помпового насоса 12/24V, 3/4"- F, L=6 м | Prices and analogues | ||||
| A * * * 8 | Шланг топливоприемный МБС для помпового насоса 220V, 1"- F, L=6 м | Prices and analogues | ||||